Classic directional industrial tread design
Suitable for drive and steer use
Wear and cut resistant compounds
Reinforced side wall for enhanced protection
Optimal lug to void ratio for enhanced traction, lifetime and protection
![]()
| Size | PR | Overrall Diameter (mm) |
Section Width (mm) |
Rim | Load capacity (kg) |
Inflated Pressure (kpa) |
Pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 – 8TT | 10 | 470 | 137 | 3.50D | 1295 | 900 | TH202 |
| 6.00 – 9TT | 10 | 540 | 160 | 4.00E | 1795 | 850 | TH202 |
| 6.50 – 10TT | 10 | 590 | 175 | 5.00F | 1965 | 775 | TH202 |
| 7.00 – 12TT | 14 | 683 | 192 | 5.00S | 2670 | 1000 | TH202 |
| 7.00 – 15TT | 14 | 750 | 200 | 5.50F | 3100 | 945 | TH202 |
| 7.50 – 15TT | 14 | 808 | 215 | 6.00G | 3375 | 925 | TH202 |
| 8.25 – 15TT | 14 | 847 | 236 | 6.5 | 3830 | 830 | TH202 |
| 18*7 – 8TT | 14 | 465 | 173 | 4.33R | 1840 | 900 | TH202 |
| 21*8 – 9TT | 14 | 535 | 200 | 6.00E | 2300 | 900 | TH202 |
| 23*10 – 12TT | 12 | 632 | 200 | 8.00 | 3290 | 700 | TH202 |
| 23*9 – 10TT | 16 | 584 | 229 | 7.00 | 2300 | 800 | TH202 |
| 250 – 15TT | 16 | 735 | 250 | 7.50 | 4350 | 850 | TH202 |
| 27*10 – 12TT | 14 | 690 | 250 | 8.00G | 3620 | 750 | TH202 |
| 28*9 – 15TT (8.15 – 15) |
14 | 710 | 220 | 7.00 | 3285 | 800 | TH202 |
| 300 – 15TT | 20 | 840 | 300 | 8.00 | 6825 | 900 | TH202 |